Apartamentos de 1 Habitación. Proyecto en Cap Cana
Condominio residencial de 22 apartamentos, distribuidos en 4 niveles, ubicado…
US $164,000
En Construcción, Nueva, Venta
US $241,199












¡Disfruta de todas las comodidades de vivir en este condominio en un entorno caribeño de golf que no tiene paralelo! Cana Rock Terra es un condominio residencial de 4 pisos de baja altura de 110 unidades el cual modela una mezcla única de vida sofisticada y encanto suburbano.
Terra se distribuye en 3 bloques de condominios que ofrecen por bloque treinta y dos unidades de 2 dormitorios y ocho pent-house de 1 dormitorio, con área habitable de 70m2 a 122 m2 brindando la combinación perfecta de interiores con comodidades seleccionadas a mano que te invitan a dejar atrás tus preocupaciones.
Apartamentos de 1 Dormitorio desde US$152,399
Apartamentos de 2 Dormitorios desde US$241,199
URBANET Y CANA ROCK ALIADOS PARA BRINDARTE UNA EXPERIENCIA ÚNICA. ¡INVIERTE EN TUS SUEÑOS Y ESCAPA AL PARAÍSO!
¡Separa tu apartamento hoy!
Para más información sobre este proyecto, otras propiedades similares o cualquier tipo de inmueble estamos para servirle.
CARACTERÍSTICAS DEL APARTAMENTO
—————————————————————————————————————–
CANA ROCK TERRA
It exhibits a remarkable combination of sophisticated living and suburban charm. Terra is distributed in three blocks of condominiums that offer in each of their apartments a perfect combination of interiors with exterior amenities chosen in the best way that invites you to leave your worries behind.
CONDOS AMENITIES
APARTMENT FEATURES
| Nombre | Hab. | Ban. | Parq. | m² | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque B 2do Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 76.47 | US$ 151,999 |
| Bloque B 3er Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 76.47 | US$ 156,699 |
| Bloque B 5to Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 74.12 | US$ 171,799 |
| Bloque B 4to Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 76.05 | US$ 179,799 |
| Bloque C 5to Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 81.96 | US$ 190,699 |
| Bloque A 4to Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 83.95 | US$ 194,799 |
| Bloque B 2do Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 93.48 | US$ 196,999 |
| Bloque A 5to Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 79.74 | US$ 198,999 |
| Bloque B 3er Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 93.48 | US$ 203,099 |
| Bloque B 1er Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 76.34 | US$ 203,199 |
| Bloque A 5to Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 118.27 | US$ 222,099 |
| Bloque C 5to Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 121.82 | US$ 222,099 |
| Bloque A 2do Nivel1003 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 241,199 |
| Bloque B 1er Nivel1003 | 1 | 1 | 1 | 88.41 | US$ 244,399 |
| Bloque A 3er Nivel1003 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 253,899 |
| Bloque C 3er Nivel1003 | 2 | 2 | 1 | 126.42 | US$ 261,499 |
| Bloque A 4to Nivel1003 | 2 | 2 | 1 | 115.71 | US$ 271,799 |
| Bloque C 4to Nivel1003 | 2 | 2 | 1 | 125.25 | US$ 271,799 |
| Bloque B 5to Nivel1003 | 2 | 2 | 1 | 163.29 | US$ 322,199 |
| Bloque B 4to Nivel1003 | 2 | 2 | 1 | 169.86 | US$ 322,699 |
| Bloque A 1er Nivel1003 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 330,099 |
| Bloque C 1er Nivel1003 | 2 | 2 | 1 | 133.23 | US$ 336,499 |
| Terra A101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 122.04 | US$ 333,599 | Disponible | |
| Terra A102 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120.90 | US$ 330,299 | Disponible | |
| Terra A103 | 1 | 2 | 2 | 1 | 122.04 | US$ 330,799 | Disponible | |
| Terra A104 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 330,099 | Disponible | |
| Terra A105 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 330,099 | Disponible | |
| Terra A106 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 187,535.79 | Reservado | N/D |
| Terra A107 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 330,099 | Disponible | |
| Terra A108 | 1 | 2 | 2 | 1 | 122.04 | US$ 330,799 | Disponible | |
| Terra A109 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120.90 | US$ 330,299 | Disponible | |
| Terra A110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 122.04 | US$ 333,599 | Disponible | |
| Terra A201 | 2 | 2 | 2 | 1 | 122.04 | US$ 179,255.09 | Vendido | N/D |
| Terra A202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 120.90 | US$ 170,292.34 | Vendido | N/D |
| Terra A203 | 2 | 2 | 2 | 1 | 122.04 | US$ 241,699 | Disponible | |
| Terra A204 | 2 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 167,500 | Vendido | N/D |
| Terra A205 | 2 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 241,199 | Disponible | |
| Terra A206 | 2 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 157,744.48 | Reservado | N/D |
| Terra A207 | 2 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 179,255.09 | Vendido | N/D |
| Terra A208 | 2 | 2 | 2 | 1 | 122.04 | US$ 241,699 | Disponible | |
| Terra A209 | 2 | 2 | 2 | 1 | 120.90 | US$ 241,399 | Disponible | |
| Terra A210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 122.04 | US$ 175,669.98 | Reservado | N/D |
| Terra A301 | 3 | 2 | 2 | 1 | 122.04 | US$ 189,270.09 | Reservado | N/D |
| Terra A302 | 3 | 2 | 2 | 1 | 120.90 | US$ 254,099 | Disponible | |
| Terra A303 | 3 | 2 | 2 | 1 | 122.04 | US$ 254,399 | Disponible | |
| Terra A304 | 3 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 253,899 | Disponible | |
| Terra A305 | 3 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 179,806.58 | Vendido | N/D |
| Terra A306 | 3 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 253,899 | Disponible | |
| Terra A307 | 3 | 2 | 2 | 1 | 120.91 | US$ 253,899 | Disponible | |
| Terra A308 | 3 | 2 | 2 | 1 | 122.04 | US$ 254,399 | Disponible | |
| Terra A309 | 3 | 2 | 2 | 1 | 120.90 | US$ 254,099 | Disponible | |
| Terra A310 | 3 | 2 | 2 | 1 | 122.04 | US$ 257,999 | Disponible | |
| Terra A401 | 4 | 1 | 1 | 1 | 83.95 | US$ 240,699 | Disponible | |
| Terra A402 | 4 | 1 | 1 | 1 | 122.71 | US$ 222,099 | Disponible | |
| Terra A403 | 4 | 1 | 1 | 1 | 122.71 | US$ 222,099 | Disponible | |
| Terra A404 | 4 | 1 | 1 | 1 | 83.95 | US$ 194,799 | Disponible | |
| Terra A405 | 4 | 2 | 2 | 1 | 116.78 | US$ 274,599 | Disponible | |
| Terra A406 | 4 | 2 | 2 | 1 | 115.71 | US$ 271,799 | Disponible | |
| Terra A407 | 4 | 2 | 2 | 1 | 115.71 | US$ 271,799 | Disponible | |
| Terra A408 | 4 | 2 | 2 | 1 | 115.71 | US$ 271,799 | Disponible | |
| Terra A409 | 4 | 2 | 2 | 1 | 115.71 | US$ 271,799 | Disponible | |
| Terra A410 | 4 | 2 | 2 | 1 | 116.78 | US$ 274,599 | Disponible | |
| Terra A411 | 4 | 1 | 1 | 1 | 83.95 | US$ 194,799 | Disponible | |
| Terra A412 | 4 | 1 | 1 | 1 | 122.71 | US$ 222,099 | Disponible | |
| Terra A413 | 4 | 1 | 1 | 1 | 122.71 | US$ 222,099 | Disponible | |
| Terra A414 | 4 | 1 | 1 | 1 | 83.95 | US$ 194,799 | Disponible | |
| Terra A501 | 5 | 1 | 1 | 1 | 81.12 | US$ 125,774.68 | Vendido | N/D |
| Terra A502 | 5 | 1 | 1 | 1 | 118.27 | US$ 222,099 | Disponible | |
| Terra A503 | 5 | 1 | – | 1 | 117.59 | US$ 219,999 | Disponible | |
| Terra A504 | 5 | 1 | 1 | 1 | 79.74 | US$ 198,999 | Disponible | |
| Terra A505 | 5 | 1 | 1 | 1 | 79.74 | US$ 198,999 | Disponible | |
| Terra A506 | 5 | 1 | 1 | 1 | 117.59 | US$ 219,999 | Disponible | |
| Terra A507 | 5 | 1 | 1 | 1 | 117.59 | US$ 125,774.68 | Vendido | N/D |
| Terra A508 | 5 | 1 | 1 | 1 | 79.74 | US$ 198,999 | Disponible | |
| Terra A509 | 5 | 1 | 1 | 1 | 79.74 | US$ 198,999 | Disponible | |
| Terra A510 | 5 | 1 | 1 | 1 | 117.59 | US$ 132,394.4 | Vendido | N/D |
| Terra A511 | 5 | 1 | 1 | 1 | 118.27 | US$ 222,099 | Disponible | |
| Terra A512 | 5 | 1 | 1 | 1 | 81.12 | US$ 203,299 | Disponible |
| Terra B101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.34 | US$ 203,199 | Disponible | |
| Terra B102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.25 | US$ 243,799 | Disponible | |
| Terra B103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.25 | US$ 243,799 | Disponible | |
| Terra B104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.44 | US$ 203,599 | Disponible | |
| Terra B105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.22 | US$ 203,599 | Disponible | |
| Terra B106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.41 | US$ 244,399 | Disponible | |
| Terra B107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.41 | US$ 244,399 | Disponible | |
| Terra B108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.47 | US$ 203,699 | Disponible | |
| Terra B109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.47 | US$ 203,699 | Disponible | |
| Terra B110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.39 | – | Reservado | N/D |
| Terra B111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.39 | US$ 240,247.8 | Reservado | N/D |
| Terra B112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.63 | US$ 204,299 | Disponible | |
| Terra B113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.47 | US$ 203,699 | Disponible | |
| Terra B114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.25 | US$ 243,799 | Disponible | |
| Terra B115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.25 | US$ 243,799 | Disponible | |
| Terra B116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.25 | US$ 203,699 | Disponible | |
| Terra B201 | 2 | 1 | 1 | 1 | 84.32 | US$ 174,699 | Disponible | |
| Terra B202 | 2 | 1 | 1 | 1 | 93.34 | US$ 196,699 | Disponible | |
| Terra B203 | 2 | 1 | 1 | 1 | 93.34 | US$ 196,699 | Disponible | |
| Terra B204 | 2 | 1 | 1 | 1 | 84.42 | US$ 174,999 | Disponible | |
| Terra B205 | 2 | 1 | 1 | 1 | 83.00 | US$ 171,499 | Disponible | |
| Terra B206 | 2 | 1 | 1 | 1 | 93.48 | US$ 196,999 | Disponible | |
| Terra B207 | 2 | 1 | 1 | 1 | 93.48 | US$ 196,999 | Disponible | |
| Terra B208 | 2 | 1 | 1 | 1 | 84.42 | US$ 174,999 | Disponible | |
| Terra B209 | 2 | 1 | 1 | 1 | 84.42 | US$ 174,999 | Disponible | |
| Terra B210 | 2 | 1 | 1 | 1 | 93.48 | US$ 196,999 | Disponible | |
| Terra B211 | 2 | 1 | 1 | 1 | 88.39 | US$ 182,299 | Disponible | |
| Terra B212 | 2 | 1 | 1 | 1 | 76.63 | US$ 152,399 | Disponible | |
| Terra B213 | 2 | 1 | 1 | 1 | 76.47 | US$ 151,999 | Disponible | |
| Terra B214 | 2 | 1 | 1 | 1 | 88.25 | US$ 181,899 | Disponible | |
| Terra B215 | 2 | 1 | 1 | 1 | 88.25 | US$ 181,899 | Disponible | |
| Terra B216 | 2 | 1 | – | 1 | 76.25 | US$ 151,999 | Disponible | |
| Terra B301 | 3 | 1 | 1 | 1 | 84.32 | US$ 180,099 | Disponible | |
| Terra B302 | 3 | 1 | 1 | 1 | 93.34 | US$ 202,799 | Disponible | |
| Terra B303 | 3 | 1 | 1 | 1 | 93.34 | US$ 202,799 | Disponible | |
| Terra B304 | 3 | 1 | 1 | 1 | 84.42 | US$ 180,399 | Disponible | |
| Terra B305 | 3 | 1 | 1 | 1 | 83.00 | US$ 176,799 | Disponible | |
| Terra B306 | 3 | 1 | 1 | 1 | 93.48 | US$ 203,099 | Disponible | |
| Terra B307 | 3 | 1 | 1 | 1 | 93.48 | US$ 203,099 | Disponible | |
| Terra B308 | 3 | 1 | 1 | 1 | 84.42 | US$ 180,399 | Disponible | |
| Terra B309 | 3 | 1 | 1 | 1 | 84.42 | US$ 180,399 | Disponible | |
| Terra B310 | 3 | 1 | 1 | 1 | 93.48 | US$ 203,099 | Disponible | |
| Terra B311 | 3 | 1 | 1 | 1 | 88.39 | US$ 187,899 | Disponible | |
| Terra B312 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76.63 | US$ 157,199 | Disponible | |
| Terra B313 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76.47 | US$ 156,699 | Disponible | |
| Terra B314 | 3 | 1 | 1 | 1 | 88.25 | US$ 187,599 | Disponible | |
| Terra B315 | 3 | 1 | 1 | 1 | 88.25 | US$ 187,599 | Disponible | |
| Terra B316 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76.25 | US$ 156,699 | Disponible | |
| Terra B401 | 4 | 1 | 1 | 1 | 91.85 | US$ 251,799 | Disponible | |
| Terra B402 | 4 | 2 | 1 | 1 | 169.86 | US$ 322,699 | Disponible | |
| Terra B403 | 4 | 2 | 1 | 1 | 168.76 | US$ 319,499 | Disponible | |
| Terra B404 | 4 | 1 | 1 | 1 | 104.35 | US$ 219,999 | Disponible | |
| Terra B405 | 4 | 1 | 1 | 1 | 82.52 | US$ 201,999 | Disponible | |
| Terra B406 | 4 | 1 | 1 | 1 | 93.23 | US$ 232,799 | Disponible | |
| Terra B407 | 4 | 1 | 1 | 1 | 93.23 | US$ 232,799 | Disponible | |
| Terra B408 | 4 | 1 | 1 | 1 | 83.64 | US$ 205,199 | Disponible | |
| Terra B409 | 4 | 1 | 1 | 1 | 83.64 | US$ 205,199 | Disponible | |
| Terra B410 | 4 | 1 | 1 | 1 | 93.23 | US$ 232,799 | Disponible | |
| Terra B411 | 4 | 1 | 1 | 1 | 88.23 | US$ 215,699 | Disponible | |
| Terra B412 | 4 | 1 | 1 | 1 | 76.05 | US$ 179,799 | Disponible | |
| Terra B413 | 4 | 1 | 1 | 1 | 95.09 | US$ 219,999 | Disponible | |
| Terra B414 | 4 | 2 | 1 | 1 | 160.58 | US$ 291,499 | Disponible | |
| Terra B415 | 4 | 2 | 1 | 1 | 160.76 | US$ 291,499 | Disponible | |
| Terra B416 | 4 | 2 | 1 | 1 | 91.41 | US$ 251,799 | Disponible | |
| Terra B501 | 5 | 1 | 1 | 1 | 74.12 | US$ 171,799 | Disponible | |
| Terra B502 | 5 | 2 | 1 | 1 | 163.29 | US$ 322,199 | Disponible | |
| Terra B503 | 5 | 2 | 1 | 1 | 163.29 | US$ 322,199 | Disponible | |
| Terra B504 | 5 | 1 | 1 | 1 | 74.12 | US$ 171,799 | Disponible | |
| Terra B505 | 5 | 1 | 1 | 1 | 74.12 | US$ 171,799 | Disponible | |
| Terra B506 | 5 | 2 | 1 | 1 | 163.29 | US$ 322,199 | Disponible | |
| Terra B507 | 5 | 2 | 1 | 1 | 163.29 | US$ 322,199 | Disponible | |
| Terra B508 | 5 | 1 | 1 | 1 | 74.12 | US$ 171,799 | Disponible |
| Terra C101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 126.42 | US$ 339,999 | Disponible | |
| Terra C102 | 1 | 2 | 2 | 1 | 125.25 | US$ 336,499 | Disponible | |
| Terra C103 | 1 | 2 | 2 | 1 | 125.25 | US$ 227,099 | Vendido | N/D |
| Terra C104 | 1 | 2 | 2 | 1 | 126.42 | US$ 189,510 | Vendido | N/D |
| Terra C201 | 2 | 2 | 2 | 1 | 126.42 | US$ 179,255 | Vendido | N/D |
| Terra C202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 125.25 | US$ 179,255.09 | Vendido | N/D |
| Terra C203 | 2 | 2 | 2 | 1 | 125.25 | US$ 179,255.09 | Reservado | N/D |
| Terra C204 | 2 | 2 | 2 | 1 | 126.42 | US$ 179,255.09 | Vendido | N/D |
| Terra C301 | 3 | 2 | 2 | 1 | 126.42 | US$ 261,499 | Disponible | |
| Terra C302 | 3 | 2 | 2 | 1 | 125.25 | US$ 258,899 | Disponible | |
| Terra C303 | 3 | 2 | 2 | 1 | 125.25 | US$ 217,169.05 | Reservado | N/D |
| Terra C304 | 3 | 2 | 2 | 1 | 126.42 | US$ 187,770.09 | Vendido | N/D |
| Terra C401 | 4 | 2 | 2 | 1 | 126.42 | US$ 220,031.04 | Vendido | N/D |
| Terra C402 | 4 | 2 | 2 | 1 | 125.25 | US$ 271,799 | Disponible | |
| Terra C403 | 4 | 2 | 2 | 1 | 125.25 | US$ 271,799 | Disponible | |
| Terra C404 | 4 | 2 | 2 | 1 | 126.42 | US$ 223,469.02 | Vendido | N/D |
| Terra C501 | 5 | 1 | 1 | 1 | 83.39 | – | Vendido | N/D |
| Terra C502 | 5 | 1 | 1 | 1 | 121.82 | US$ 222,099 | Disponible | |
| Terra C503 | 5 | 1 | 1 | 1 | 121.82 | US$ 222,099 | Disponible | |
| Terra C504 | 5 | 1 | 1 | 1 | 81.96 | US$ 190,699 | Disponible | |
| Terra C505 | 5 | 1 | 1 | 1 | 81.96 | US$ 190,699 | Disponible | |
| Terra C506 | 5 | 1 | 1 | 1 | 121.82 | US$ 222,099 | Disponible | |
| Terra C507 | 5 | 1 | 1 | 1 | 121.82 | US$ 222,099 | Disponible | |
| Terra C508 | 5 | 1 | 1 | 1 | 83.39 | – | Vendido | N/D |
Condominio residencial de 22 apartamentos, distribuidos en 4 niveles, ubicado…
US $164,000
Se alquila hermoso apartamento en el sector de Evaristo Morales,…
US $700
Exclusivo Residencial de Playa, CANA ROCK STELAR. Apartamentos de 1 Habitaciones. Punta Cana
Tu hogar, tu mejor inversión!