Apartamentos de 3 Habitaciones con Estar Familiar. Proyecto en Evaristo Morales
Moderno residencial ubicado en el sector Evaristo Morales. Es un…
US $244,500
En Construcción, Nueva, Venta
US $494,000











Apartamentos de 1 Dormitorio desde US$134,499
Apartamentos de 2 Dormitorios desde US$200,000
Apartamentos de 3 Dormitorios desde US$494,000
URBANET Y CANA ROCK ALIADOS PARA BRINDARTE UNA EXPERIENCIA ÚNICA ¡INVIERTE EN TUS SUEÑOS Y ESCAPA AL PARAÍSO!
¡Separa tu apartamento hoy!
Para más información sobre este proyecto, otras propiedades similares o cualquier tipo de inmueble estamos para servirle.
CARACTERÍSTICAS DEL APARTAMENTO
—————————————————————————————————————–
CANAROCK SPACE
With a vision of upscale living as uncompromising as Punta Cana itself, Cana Rock Space delivers a spirit of epic proportions. Perfectly located at the fore of the high high-spirited and renowned Hard Rock Hotel Punta Cana, Space introduces a functional approach to luxury through its full facility boutique serviced apartment building. Combining high-end apartments and cutting-edge amenities. Feel inspired from its Zen courtyard lobby to our 500 m² rooftop event lounge with panoramic ocean and Hard Rock Golf Club views, you’ll be in awe of our social spaces. This 50-key state of the art complex, with a wide array of en-suite features, is ideal for individuals or families who require just the right space for their short- or long-term stay.
CONDOS AMENITIES
APARTMENT FEATURES
| Nombre | Hab. | Ban. | Parq. | m² | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Space 1091001 | 1 | 1 | 41.75 | US$ 134,499 | |
| Space 3011001 | 1 | 1 | 47.43 | US$ 172,500 | |
| Space 1111001 | 1 | 1 | 55.64 | US$ 174,800 | |
| Space 2071001 | 1 | 1 | 49.9 | US$ 182,850 | |
| Space 2141001 | 1 | 1 | 50.14 | US$ 183,425 | |
| Space 3021001 | 1 | 1 | 51.43 | US$ 188,025 | |
| Space 1151001 | 1 | 1 | 61.16 | US$ 192,050 | |
| Space 2061001 | 1 | 1 | 54.01 | US$ 197,800 | |
| Space 3101001 | 1 | 1 | 54.23 | US$ 198,375 | |
| Space 1081001 | 1 | 1 | 64.24 | US$ 201,250 | |
| Space 3071001 | 1 | 1 | 55.31 | US$ 202,400 | |
| Space 3051001 | 1 | 1 | 56.32 | US$ 205,850 | |
| Space 3141001 | 1 | 1 | 56.38 | US$ 205,850 | |
| Space 3061001 | 1 | 1 | 59.29 | US$ 216,775 | |
| Space 2161001 | 1 | 1 | 61.6 | US$ 225,400 | |
| Space 2111001 | 1 | 1 | 61.75 | US$ 225,975 | |
| Space 203 y 2041001 | 1 | 1 | 62.89 | US$ 230,000 | |
| Space 3111001 | 1 | 1 | 68.02 | US$ 248,975 | |
| Space 2151001 | 1 | 1 | 71.61 | US$ 262,200 | |
| Space 3161001 | 1 | 1 | 71.94 | US$ 263,350 | |
| Space 2081001 | 1 | 1 | 74.34 | US$ 278,799 | |
| Space 3151001 | 1 | 1 | 82.28 | US$ 301,300 | |
| Space 3081001 | 1 | 1 | 84.65 | US$ 309,350 | |
| Space 212 y 2131001 | 2 | 1 | 88.55 | US$ 332,499 | |
| Space 303 y 3041001 | 1 | 1 | 145.5 | US$ 416,300 | |
| Space 312 y 3131001 | 3 | 2 | 196.15 | US$ 582,399 |
( Unidad – Piso – Hab. – Ban. – Parq. – M² – Precio – Estatus – Acciones )
| Space -101 | 1 | 1 | 1 | – | 36.85 | – | Vendido | N/D |
| Space -102 | 1 | 1 | 1 | – | 40.87 | – | Reservado | N/D |
| Space -103 | 1 | 1 | 1 | – | 52.09 | – | Vendido | N/D |
| Space -104 | 1 | 1 | 1 | – | 52.09 | – | Vendido | N/D |
| Space -105 | 1 | 1 | 1 | – | 45.76 | – | Vendido | N/D |
| Space -106 | 1 | 1 | 1 | – | 48.79 | – | Vendido | N/D |
| Space -107 | 1 | 1 | 1 | – | 44.61 | – | Vendido | N/D |
| Space -108 | 1 | 1 | 1 | – | 64.24 | US$ 206,299 | Disponible | |
| Space -109 | 1 | 1 | 1 | – | 41.75 | US$ 134,499 | Disponible | |
| Space -110 | 1 | 1 | 1 | – | 43.73 | – | Vendido | N/D |
| Space -111 | 1 | 1 | 1 | – | 55.64 | US$ 179,199 | Disponible | |
| Space -112 | 1 | 2 | 1 | – | 73.48 | US$ 200,000 | Vendido | N/D |
| Space -113 | 1 | 2 | 1 | – | 73.48 | US$ 200,000 | Vendido | N/D |
| Space -114 | 1 | 1 | 1 | – | 44.00 | – | Vendido | N/D |
| Space -115 | 1 | 1 | 1 | – | 61.16 | US$ 196,899 | Disponible | |
| Space -116 | 1 | 1 | 1 | – | 51.48 | – | Vendido | N/D |
| Space -201 | 2 | 1 | 1 | – | 42.11 | – | Vendido | N/D |
| Space -202 | 2 | 1 | 1 | – | 46.09 | – | Vendido | N/D |
| Space -203 | 2 | 1 | 1 | – | 62.89 | US$ 235,799 | Disponible | |
| Space -204 | 2 | 1 | 1 | – | 62.89 | US$ 235,799 | Disponible | |
| Space -205 | 2 | 1 | 1 | – | 51.43 | US$ 164,000 | Vendido | N/D |
| Space-206 | 2 | 1 | 1 | – | 54.01 | US$ 202,799 | Disponible | |
| Space-207 | 2 | 1 | 1 | – | 49.90 | US$ 187,499 | Disponible | |
| Space-208 | 2 | 1 | 1 | – | 74.34 | US$ 278,799 | Disponible | |
| Space-209 | 2 | 1 | 1 | – | 46.97 | – | Reservado | N/D |
| Space-210 | 2 | 1 | 1 | – | 48.90 | – | Vendido | N/D |
| Space-211 | 2 | 1 | 1 | – | 61.75 | US$ 231,699 | Disponible | |
| Space-212 | 2 | 2 | 1 | – | 88.55 | US$ 332,499 | Disponible | |
| Space-213 | 2 | 2 | 1 | – | 88.55 | US$ 332,499 | Disponible | |
| Space-214 | 2 | 1 | 1 | – | 50.14 | US$ 188,099 | Disponible | |
| Space-215 | 2 | 1 | 1 | – | 71.61 | US$ 268,799 | Disponible | |
| Space-216 | 2 | 1 | 1 | – | 61.60 | US$ 231,099 | Disponible | |
| Space-217 | 2 | 1 | 1 | – | 37.73 | – | Vendido | N/D |
| Space-301 | 3 | 1 | 1 | – | 47.41 | US$ 172,500 | Disponible | |
| Space-302 | 3 | 1 | 1 | – | 51.43 | US$ 188,025 | Disponible | |
| Space-303 | 3 | 1 | 1 | – | 145.50 | US$ 416,300 | Disponible | |
| Space-304 | 3 | 1 | 1 | – | 145.50 | US$ 416,300 | Disponible | |
| Space-305 | 3 | 1 | 1 | – | 56.32 | US$ 205,850 | Disponible | |
| Space-306 | 3 | 1 | 1 | – | 59.29 | US$ 216,775 | Disponible | |
| Space-307 | 3 | 1 | 1 | – | 55.31 | US$ 202,400 | Disponible | |
| Space-308 | 3 | 1 | 1 | – | 84.65 | US$ 309,350 | Disponible | |
| Space-309 | 3 | 1 | 1 | – | 52.47 | – | Reservado | N/D |
| Space-310 | 3 | 1 | 1 | – | 54.23 | US$ 198,375 | Disponible | |
| Space-311 | 3 | 1 | 1 | – | 68.02 | US$ 248,975 | Disponible | |
| Space-312 | 3 | 3 | 1 | – | 196.15 | US$ 494,000 | Vendido | N/D |
| Space-313 | 3 | 3 | 1 | – | 196.15 | US$ 582,399 | Disponible | |
| Space-314 | 3 | 1 | 1 | – | 56.38 | US$ 205,850 | Disponible | |
| Space-315 | 3 | 1 | 1 | – | 82.28 | US$ 301,300 | Disponible | |
| Space-316 | 3 | 1 | 1 | – | 71.94 | US$ 263,350 | Disponible | |
| Space-317 | 3 | 1 | 1 | – | 43.18 | US$ 161,199 | Reservado | N/D |
Moderno residencial ubicado en el sector Evaristo Morales. Es un…
US $244,500
Moderna torre en el sector de Naco, Santo Domingo. –…
US $233,000
Exclusivo Residencial de Playa, CANA ROCK GALAXY. Apartamentos de 1 Habitación. Punta Cana
Tu hogar, tu mejor inversión!