Exclusiva Villa de 6 Habitaciones. Cap Cana, Punta Cana
Exclusiva villa en lo mejor de Cap Cana. Esta hermosa…
US $2,600,000
En Construcción, Nueva, Venta
US $264,399







































Previsto para cautivar a las familias con la encantadora y divertida vida de Punta Cana, Cana Rock Star es un selecto y exclusivo condominio residencial de 5 pisos de baja altura con 470 unidades, exquisitamente ubicado dentro de los hoyos 3, 4 y 5 del desafiante y divertido Hard Rock. Golf Club at Cana Bay, el segundo campo de golf de diseño exclusivo de Jack Nicklaus en servicio en la República Dominicana, y a solo un paseo panorámico del impresionante Cana Bay Beach Club, de clase mundial, con vistas a la cautivadora playa Arena Gorda.
Cana Rock Star ofrece una excelente selección de escalas y diseños de residencia. Con un diseño intuitivo, desde los condominios con jardín privado del primer piso con acceso directo a la piscina, que ofrecen unidades de 1 y 2 recámaras que alternan entre 48m², 87m², 90m² y 117m² de espacio habitable. Condominios en segundo, tercer y cuarto piso con vistas a la piscina y al campo de golf, con cómodas unidades de 1 y 2 recámaras con áreas habitables de 48m², 70 m², 91m², 115m² y 153m². Condominios de 2 niveles en el quinto piso con unidades de 1 y 2 recámaras con solarium en la azotea con vista panorámica del Cana Bay Beach Club y Golf Resort ideal para entretener a la familia y los invitados con 169m² de áreas sociales y de vida.
Apartamentos de 1 Dormitorio desde US$161,399
Apartamentos de 2 Dormitorios desde US$264,399
URBANET Y CANA ROCK ALIADOS PARA BRINDARTE UNA EXPERIENCIA ÚNICA. ¡INVIERTE EN TUS SUEÑOS Y ESCAPA AL PARAÍSO!
¡Separa tu apartamento hoy!
Para más información sobre este proyecto, otras propiedades similares o cualquier tipo de inmueble estamos para servirle.
AMENIDADES CONDOS :
—————————————————————————————————————
CANA ROCK STAR
Foreseen to spellbind families to the enchanting and amusing Punta Cana life, Cana Rock Star is a select and premier 470 unit low-rise 5-story residential condominium, exquisitely nestled within holes 3, 4 and 5 of the challenging and fun to play Hard Rock Golf Club at Cana Bay, the second Jack Nicklaus signature design golf course in service in the Dominican Republic, and just a scenic stroll away from the stunning world-class Cana Bay Beach Club which overlooks the captivating Arena Gorda Beach.
Cana Rock Star tenders a fine selection of residence scales and designs. Intuitively designed, from the first floor private garden condos with direct pool access, which offer 1 and 2 bedroom units alternating from 48m², 87m², 90m² and 117m² of living space. Second, third and fourth floor pool and golf course view condos, with comfortable 1 and 2 bedroom units with livable areas of 48m², 70 m², 91m², 115m² and 153m². Fifth floor 2-level condos with 1 and 2 bedroom units with rooftop solarium with capture sweeping view of the Cana Bay Beach Club and Golf Resort ideal to entertain family and guests with 169m² of living and social areas.
CONDOS AMENITIES
· Two lagoon type pools
· GYM
· Golf course views
· Golf Cart Parking
· 24-hour security
· Elevators
· Main Lobby with reception area and mini market
· Two signature restaurants and bars
· Two kid’s playgrounds
· Open air parking
APARTMENT FEATURES
· Electric stove
· Fridge
· Washer and Dryer
· Fully Air-Conditioned
· Extractor
| Nombre | Hab. | Ban. | Parq. | m² | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Condo 3er Piso1004 | 1 | 1 | 1 | 69.93 | US$ 153,450 |
| Condo 4to Piso1004 | 1 | 1 | 1 | 68.08 | US$ 154,880 |
| BLOQUE E 1ER PISO1004 | 1 | 1 | 80.07 | US$ 159,720 | |
| Condo 1er Piso Swimup1004 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | US$ 246,750 |
| Condo 2do Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 251,790 |
| Bloque B 3er Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | US$ 259,875 |
| BLOQUE C 2do Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 259,875 |
| Bloque B 4to Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 263,340 |
| Bloque C 4to Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 263,340 |
| BLOQUE G 1ER PISO1004 | 2 | 2 | 106.9 | US$ 271,425 | |
| Bloque D Y F 1er Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 130.51 | US$ 284,999 |
| Bloque G 1ER Piso Esquina1004 | 111 | US$ 286,000 | |||
| Bloque B 5to piso1004 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | US$ 334,950 |
| Condo Esquina 1er Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 134.9 | US$ 346,500 |
| Condo Esquina 2do Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | US$ 349,650 |
| Bloque F 1er Esquina1004 | 2 | 2 | 1 | 166.95 | US$ 400,299 |
| Condo Esquina 3er Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 170.8 | US$ 404,250 |
| Bloque C 3er Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 170.8 | US$ 404,250 |
| Bloque D 1er Esquina1004 | 2 | 2 | 166.95 | US$ 409,799 | |
| Condo Esquina 4to Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | US$ 413,490 |
| Bloque C 1er Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 167.05 | US$ 421,759.8 |
| Condo PH Esquina 5to Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 253.65 | US$ 470,085 |
| Bloque C 5to Piso1004 | 2 | 2 | 1 | 253.65 | US$ 470,250 |
| STAR A101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 134.90 | – | Vendido | N/D |
| STAR A102 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A103 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A104 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A105 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A106 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A107 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A108 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A109 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A111 | 1 | 2 | 2 | 2 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A112 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A113 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A114 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR A201 | 2 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | – | Vendido | N/D |
| STAR A202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 228,900 | Vendido | N/D |
| STAR A203 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A204 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 251,790 | Reservado | N/D |
| STAR A205 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 251,790 | Vendido | N/D |
| STAR A206 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 251,790 | Vendido | N/D |
| STAR A207 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 251,790 | Reservado | N/D |
| STAR A208 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 228,900 | Vendido | N/D |
| STAR A209 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 228,900 | Vendido | N/D |
| STAR A210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A211 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 251,790 | Reservado | N/D |
| STAR A212 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 251,790 | Reservado | N/D |
| STAR A213 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 228,900 | Vendido | N/D |
| STAR A214 | 2 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | – | Vendido | N/D |
| STAR A301 | 3 | 2 | 2 | 1 | 170.80 | – | Vendido | N/D |
| STAR A302 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR A303 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR A304 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR A305 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR A306 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR A307 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR A308 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR A309 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR A310 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR A311 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR A312 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR A313 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR A314 | 3 | 2 | 2 | 1 | 170.80 | – | Vendido | N/D |
| STAR A401 | 4 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | – | Vendido | N/D |
| STAR A402 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A403 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A404 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A405 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A406 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A407 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A408 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A409 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A410 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A411 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A412 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A413 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR A414 | 4 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | – | Vendido | N/D |
| STAR A501 | 5 | 2 | 2 | 1 | 253.65 | – | Vendido | N/D |
| STAR A502 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR A503 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR A504 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR A505 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR A506 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR A507 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR A508 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR A509 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR A510 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR A511 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR A512 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR A513 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR A514 | 5 | 2 | 2 | 1 | 253.65 | – | Vendido | N/D |
| STAR B100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 134.90 | – | Vendido | N/D |
| STAR B101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR B102 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR B103 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR B104 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR B105 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR B106 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR B107 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR B108 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR B109 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR B110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR B111 | 1 | 2 | 2 | 1 | 134.90 | – | Vendido | N/D |
| STAR B200 | 2 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | – | Vendido | N/D |
| STAR B201 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR B202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 251,790 | Reservado | N/D |
| STAR B203 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 251,790 | Reservado | N/D |
| STAR B204 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 251,790 | Reservado | N/D |
| STAR B205 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR B206 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 251,790 | Reservado | N/D |
| STAR B207 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 251,790 | Reservado | N/D |
| STAR B208 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 251,790 | Reservado | N/D |
| STAR B209 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 251,790 | Reservado | N/D |
| STAR B210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR B211 | 2 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | – | Vendido | N/D |
| STAR B300 | 3 | 2 | 2 | 1 | 170.80 | – | Vendido | N/D |
| STAR B301 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR B302 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR B303 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | US$ 236,250 | Reservado | N/D |
| STAR B304 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR B305 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR B306 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | US$ 259,875 | Reservado | N/D |
| STAR B307 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR B308 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR B309 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR B310 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR B311 | 3 | 2 | 2 | 1 | 170.80 | – | Vendido | N/D |
| STAR B400 | 4 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | – | Vendido | N/D |
| STAR B401 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 263,340 | Reservado | N/D |
| STAR B402 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 263,340 | Reservado | N/D |
| STAR B403 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 239,400 | Vendido | N/D |
| STAR B404 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 263,340 | Reservado | N/D |
| STAR B405 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR B406 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR B407 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 263,340 | Reservado | N/D |
| STAR B408 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 263,340 | Reservado | N/D |
| STAR B409 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR B410 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR B411 | 4 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | – | Vendido | N/D |
| STAR B500 | 5 | 2 | 2 | 1 | 253.65 | – | Vendido | N/D |
| STAR B501 | 5 | 2 | 2 | 1 | 253.65 | – | Vendido | N/D |
| STAR B502 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR B503 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR B504 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR B505 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR B506 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR B507 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR B508 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR B509 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR B510 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | US$ 334,950 | Reservado | N/D |
| STAR B511 | 5 | 2 | 2 | 1 | 253.65 | – | Vendido | N/D |
| STAR C101 2+1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 134.90 | US$ 346,500 | Vendido | N/D |
| STAR C102 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR C103 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR C104 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR C105 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR C106 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR C107 2+1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 134.90 | US$ 421,759.8 | Reservado | N/D |
| STAR C201 2+1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | US$ 349,650 | Reservado | N/D |
| STAR C202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR C203 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 236,250 | Reservado | N/D |
| STAR C204 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 228,900 | Vendido | N/D |
| STAR C205 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 228,900 | Vendido | N/D |
| STAR C206 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 259,875 | Reservado | N/D |
| STAR C207 2+1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | US$ 384,615 | Reservado | N/D |
| STAR C301 2+1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 170.80 | US$ 404,250 | Reservado | N/D |
| STAR C302 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR C303 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR C304 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR C305 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR C306 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR C307 | 3 | 2 | 2 | 1 | 170.80 | – | Reservado | N/D |
| STAR C401 2+1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | US$ 413,490 | Reservado | N/D |
| STAR C402 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 263,340 | Reservado | N/D |
| STAR C403 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 239,400 | Vendido | N/D |
| STAR C404 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 263,340 | Reservado | N/D |
| STAR C405 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 239,400 | Reservado | N/D |
| STAR C406 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Reservado | N/D |
| STAR C407 2+1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 161.27 | – | Vendido | N/D |
| STAR C501 2+1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 253.65 | US$ 470,250 | Reservado | N/D |
| STAR C502 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR C503 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR C504 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR C505 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR C506 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR C507 2+1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 253.65 | – | Vendido | N/D |
| STAR D101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 204.42 | US$ 409,799 | Disponible | |
| STAR D102 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR D103 | 1 | 2 | 2 | 1 | 130.51 | US$ 271,425 | Vendido | N/D |
| STAR D104 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR D105 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR D106 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR D107 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR D108 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR D109 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR D110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Reservado | N/D |
| STAR D111 | 1 | 2 | 2 | 1 | 119.32 | – | Vendido | N/D |
| STAR D112 | 1 | 2 | 2 | 1 | 204.42 | US$ 409,799 | Disponible | |
| STAR D201 | 2 | 2 | 2 | 1 | 182.24 | US$ 403,899 | Disponible | |
| STAR D202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR D203 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | US$ 264,399 | Vendido | N/D |
| STAR D204 | 2 | 2 | 2 | 1 | 129.91 | US$ 264,399 | Disponible | |
| STAR D205 | 2 | 2 | 2 | 1 | 129.91 | US$ 264,399 | Disponible | |
| STAR D206 | 2 | 2 | 2 | 1 | 129.99 | US$ 264,399 | Disponible | |
| STAR D207 | 2 | 2 | 2 | 1 | 129.99 | US$ 264,399 | Disponible | |
| STAR D208 | 2 | 2 | 2 | 1 | 129.02 | US$ 264,399 | Disponible | |
| STAR D209 | 2 | 2 | 2 | 1 | 129.91 | US$ 264,399 | Disponible | |
| STAR D210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 129.91 | US$ 264,399 | Disponible | |
| STAR D211 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109.12 | US$ 228,900 | Reservado | N/D |
| STAR D212 | 2 | 2 | 2 | 1 | 182.24 | US$ 403,899 | Disponible | |
| STAR D301 | 3 | 2 | 2 | 1 | 193.09 | US$ 424,499 | Disponible | |
| STAR D302 | 3 | 2 | 2 | 1 | 133.26 | US$ 272,899 | Disponible | |
| STAR D303 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR D304 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR D305 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR D306 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR D307 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR D308 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR D309 | 3 | 2 | 2 | 1 | 112.38 | – | Vendido | N/D |
| STAR D310 | 3 | 2 | 2 | 1 | 133.32 | US$ 272,899 | Disponible | |
| STAR D311 | 3 | 2 | 2 | 1 | 133.32 | US$ 272,899 | Disponible | |
| STAR D312 | 3 | 2 | 2 | 1 | 193.09 | US$ 424,499 | Disponible | |
| STAR D401 | 4 | 2 | 2 | 1 | 182.17 | US$ 434,199 | Disponible | |
| STAR D402 | 4 | 2 | 2 | 1 | 129.91 | US$ 276,599 | Disponible | |
| STAR D403 | 4 | 2 | 2 | 1 | 129.91 | US$ 276,599 | Disponible | |
| STAR D404 | 4 | 2 | 2 | 1 | 129.91 | US$ 276,599 | Disponible | |
| STAR D405 | 4 | 2 | 2 | 1 | 129.91 | US$ 276,599 | Disponible | |
| STAR D406 | 4 | 2 | 2 | 1 | 130.05 | US$ 276,599 | Disponible | |
| STAR D407 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR D408 | 4 | 2 | 2 | 1 | 129.91 | US$ 276,599 | Disponible | |
| STAR D409 | 4 | 2 | 2 | 1 | 129.91 | US$ 276,599 | Disponible | |
| STAR D410 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR D411 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109.02 | – | Vendido | N/D |
| STAR D412 | 4 | 2 | 2 | 1 | 182.17 | US$ 434,199 | Disponible | |
| STAR D501 | 5 | 2 | 2 | 1 | 253.60 | – | Vendido | N/D |
| STAR D502 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR D503 | 5 | 2 | 2 | 1 | 204.53 | US$ 351,699 | Disponible | |
| STAR D504 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | US$ 334,950 | Reservado | N/D |
| STAR D505 | 5 | 2 | 2 | 1 | 204.53 | US$ 351,699 | Disponible | |
| STAR D506 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Reservado | N/D |
| STAR D507 | 5 | 2 | 2 | 1 | 204.72 | US$ 351,699 | Reservado | N/D |
| STAR D508 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR D509 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Vendido | N/D |
| STAR D510 | 5 | 2 | 2 | 1 | 204.60 | US$ 351,699 | Disponible | |
| STAR D511 | 5 | 2 | 2 | 1 | 174.87 | – | Reservado | N/D |
| STAR D512 | 5 | 2 | 2 | 1 | 287.57 | US$ 493,599 | Disponible |
| STAR E101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.18 | – | Vendido | N/D |
| STAR E102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.12 | US$ 120,000 | Reservado | N/D |
| STAR E103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.12 | US$ 159,720 | Vendido | N/D |
| STAR E108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.25 | US$ 180,699 | Reservado | N/D |
| STAR E109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.07 | US$ 159,720 | Vendido | N/D |
| STAR E110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.18 | – | Vendido | N/D |
| STAR E201 | 2 | 1 | 1 | 1 | 99.21 | US$ 214,799 | Disponible | |
| STAR E202 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E203 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E204 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E205 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E206 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E207 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E208 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E209 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E210 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E211 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E212 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E213 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E214 | 2 | 1 | 1 | 1 | 88.12 | – | Vendido | N/D |
| STAR E301 | 3 | 1 | 1 | 1 | 107.60 | US$ 238,899 | Disponible | |
| STAR E302 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69.93 | US$ 127,000 | Vendido | N/D |
| STAR E303 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69.93 | – | Vendido | N/D |
